<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: What is the best jewelry CAD software in terms of ease of learning and creating good designs to manufacture?</title>
	<atom:link href="http://www.jewelrymakingidea.com/blog/what-is-the-best-jewelry-cad-software-in-terms-of-ease-of-learning-and-creating-good-designs-to-manufacture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jewelrymakingidea.com/blog/what-is-the-best-jewelry-cad-software-in-terms-of-ease-of-learning-and-creating-good-designs-to-manufacture/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:24:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Josh C</title>
		<link>http://www.jewelrymakingidea.com/blog/what-is-the-best-jewelry-cad-software-in-terms-of-ease-of-learning-and-creating-good-designs-to-manufacture/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Josh C</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jewelrymakingidea.com/blog/what-is-the-best-jewelry-cad-software-in-terms-of-ease-of-learning-and-creating-good-designs-to-manufacture/#comment-541</guid>
		<description>To zależy od złożoności projektów będzie i budżetu. Typową cechą pełnym 3D oprogramowanie od 3500.00-4500.00 dolarów. Istnieje oczywiście wiele innych opcji, które są jeszcze wolne (blender.org), ale z doświadczenia nie są one zawsze najbardziej przyjazny dla użytkownika.  Zdecydowanie polecam biorąc zawodowych zajęć online lub w autoryzowanym centrum szkoleń.  Online:  Istnieje oprogramowanie zwane Matrix 6 przez Gemvision że ma wiele funkcji i wsparcie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To zależy od złożoności projektów będzie i budżetu. Typową cechą pełnym 3D oprogramowanie od 3500.00-4500.00 dolarów. Istnieje oczywiście wiele innych opcji, które są jeszcze wolne (blender.org), ale z doświadczenia nie są one zawsze najbardziej przyjazny dla użytkownika.  Zdecydowanie polecam biorąc zawodowych zajęć online lub w autoryzowanym centrum szkoleń.  Online:  Istnieje oprogramowanie zwane Matrix 6 przez Gemvision że ma wiele funkcji i wsparcie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

